Стоимость проживания на 2025 год
Цены договорные
| Категория номера | 01.05 - 30.05 | 01.06 - 25.06 | 26.06 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.10 | 07.08 -09.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко- домик | 6500 | 7000 | 10000 | 10000 | 9000 | 8000 | 13000 |
| Номер Делюкс № 3 .Отдельный вход. | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | 3500 | 2700 | 5000 |
| Гостевая № 2 Отдельный вход . | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | 3500 | 2700 | 5000 |
| Номер Де люкс № 1 Отдельный вход. | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | 3600 | 2700 | 5000 |
| Панорамный люкс с видом на море №4 | 3600 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 7000 |
| Семейный люкс № 5 | 4600 | 5200 | 6500 | 6500 | 5800 | 4000 | 9000 |
| Люкс №6 | 3600 | 4300 | 5200 | 5700 | 4500 | 3600 | 7000 |
| Апартаменты 2х комнатные №7 | 6000 | 7000 | 9000 | 9000 | 8000 | 5000 | 11000 |
12 авг.
ВикторияОстановились у Виктории чисто случайно, спасибо, что приютили. Очень любим эту локацию, здесь всегда тихо...
07 июн.
ТатьянаОтдыхаем в «Веге» сейчас — здесь очень уютно и спокойно. Живём в одном из новых...
У нас появился новый номер "Панорамный 2-комнатный Люкс с террасой"
4 мар. 2022 г.
Открыта после ремонта гостевая №7!
21 мая 2021 г.
Мы читаем все ваши отзывы!
28 июл. 2020 г.
