


Стоимость проживания на 2022 год
Цены договорные
Категория номера | 01.05 - 30.05 | 01.06 - 25.06 | 26.06 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 01.05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Эко- домик | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 | 4500 |
Панорамный 2-комнатный "люкс" с террасой | 0 | 4000-5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5000 |
Улучшенная №3 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 -3000 | 3000-3300 | 2700 - 3300 | 2000 |
Улучшенная №4 | 1200 - 1800 | 1500 - 2200 | 2200-2800 | 2200 - 2800 | 2000 - 2500 | 1700 |
Гостевая № 5 Отдельный вход. | 800 - 1200 | 1000 - 1500 | 1000 - 2000 | 1500-2500 | 1500 | 1000 |
Гостевая № 6 Отдельный вход . | 800 - 1200 | 1000 - 1500 | 1000 - 2000 | 1500-2500 | 1000 - 1500 | 1000 |
Гостевая № 7 Отдельный вход. | 800 - 1200 | 1000 - 1500 | 1500 - 2500 | 1500-2500 | 1000 - 1500 | 1000 |
Панорамная с видом на море №8 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 3000-3300 | 2500-3000 | 1800-2400 |
Семейная № 9 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 3500 | 2500-3000 | 2000-2500 |
Улучшенная №10 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 2200 -2800 | 2500 | 1800 |
Гостевая 2-х комнатная с кухней | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 5000-5500 | 4500 | 3600 -4000 |
04 сент.
ТатьянаОтдыхаем с мужем с 28.08 по 08.09.Нам с мужем очень понравился номер и место. Номер чистый,уютный,...
03 сент.
ВикторияБольшое спасибо Ирина и Полина за приятные отзывы. Ждем вас в следующем году. До новых...