Стоимость проживания на 2025 год
Цены договорные
| Категория номера | 01.05 - 30.05 | 01.06 - 25.06 | 26.06 - 31.07 | 03.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.10 | 01.08 -03.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко- домик | 7000 | 8300 | 11000 | 12000 | 10000 | 8300 | ???? |
| Улучшенная №дом | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 1800 | 5000 |
| Номер Делюкс № 3 .Отдельный вход. | 3300 | 3900 | 4500 | 4800 | 4000 | 3000 | ???? |
| Гостевая № 2 Отдельный вход . | 3300 | 3900 | 4500 | 4800 | 4000 | 3000 | ???? |
| Номер Де люкс № 1 Отдельный вход. | 3300 | 3900 | 4500 | 4800 | 4000 | 3600 | ???? |
| Панорамный люкс с видом на море №4 | 4000 | 4500 | 5500 | 5800 | 5000 | 3600 | ???? |
| Семейный люкс № 5 | 5400 | 5800 | 7500 | 7800 | 5800 | 5000 | ???? |
| Люкс №6 | 4000 | 4500 | 5000 | 5700 | 4500 | 3600 | ???? |
| Апартаменты 2х комнатные №7 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 8500 | 6000 | ???? |
12 авг.
ВикторияОстановились у Виктории чисто случайно, спасибо, что приютили. Очень любим эту локацию, здесь всегда тихо...
07 июн.
ТатьянаОтдыхаем в «Веге» сейчас — здесь очень уютно и спокойно. Живём в одном из новых...
У нас появился новый номер "Панорамный 2-комнатный Люкс с террасой"
4 мар. 2022 г.
Открыта после ремонта гостевая №7!
21 мая 2021 г.
Мы читаем все ваши отзывы!
28 июл. 2020 г.
