Стоимость проживания на 2024 год
Цены договорные
Категория номера | 01.05 - 30.05 | 01.06 - 25.06 | 26.06 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.10 | 26.07-29.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эко- домик | 4500 | 5000 | 7000 | 6000 | 5500 | 4500 | 8000 |
Улучшенная №4 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 1800 | 4000 |
Номер Делюкс № 5 .Отдельный вход. | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2100 | 1500 | 3300 |
Гостевая № 6 Отдельный вход . | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 1500 | 3300 |
Номер Де люкс № 7 Отдельный вход. | 1800 | 2300 | 3500 | 3500 | 2800 | 1800 | 5000 |
Панорамный люкс с видом на море №8 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | 5000 |
Семейный люкс № 9 | 2500 | 3000 | 4200 | 4200 | 3800 | 3000 | 6000 |
Люкс №10 | 2000 | 2500 | 2800 | 2800 | 2500 | 2000 | 4000 |
Апартаменты 2х комнатные | 4000 | 4800 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 | 7000 |
12 сент.
ПавелЛично я люблю путешествовать и в Крыму мой первый опыт. Отдыхал в августе в гостевом...
12 сент.
ИннаНаш отдых у Виктории с 04.09. по 14.09.2024. Изуминительный гостевой дом. Очень понравился номер, удобно,...