





Стоимость проживания на 2021 год.
Категория номера | 01.06 - 17.06 | 18.06 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01,09 - 15.09 | 16.09 - 20.10 | 01.05.-30.05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Панорамная № 1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2000 | 1700 |
Панорамная № 2 | 1900 | 2400 | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 |
Улучшенная №3 | 2100 | 3300 | 3300 | 2700 | 2400 | 1600 |
Улучшенная №4 | 1700 | 2200 | 2200 | 1800 | 1600 | 1200 |
Гостевая № 5 Отдельный вход. | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | 1000 |
Гостевая № 6 Отдельный вход . | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | 1000 |
Гостевая № 7 Отдельный вход. | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | 1000 |
Панорамная с видом на море №8 | 2200 | 2800 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
Семейная № 9 | 2600 | 3500 | 3800 | 3600 | 2500 | 2200 |
Улучшенная №10 | 1800 | 2200 | 2200 | 2000 | 1500 | 1400 |
Гостевая 2-х комнатная с кухней | 3600 | 4800 | 4800 | 4500 | 3500 | 3000 |
21 сент.
НатальяОтдыхали 11 дней с 7 сентября 2020г. Приезжаем уже третий год и очень довольны! Все...
04 сент.
ОльгаОтдыхали у Виктории и Олега с 24.08.20 по 3.09.20. Номер был 2х комнатные аппартаменты. Номер...